加藥計量泵選型
一、型號、類別:
生器2303-768x1024.jpg)
英捷機械隔膜計量泵
| 流量 | 壓力 | 口徑 | 功率 | J | price/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (bar) | (mm) | W | 系列 | |
| 2.25/4.5/9/22 | 1.2 | DN8 | 370 | XM | |
| 44 | 1.0 | DN8 | 370 | XM | |
| 85/120/170/240 | 0.7 | DN15 | 370 | XM | 2800 |
| 315 | 0.5 | DN25 | 370 | XM | 3200 |
| 400/500 | 0.5 | DN25 | 370 | XM | 3200 |
| 82/167/237 | 1.0 | DN15 | 550 | ZM | |
| 334/410 | 1.0 | DN25 | 550 | ZM | |
| 460/580 | 0.7 | DN25 | 550 | ZM | |
| 656 | 0.35 | DN25 | 750 | ZM | |
| 940/1200/1400 | 0.35 | DN40 | 750 | ZM | |
| 6.5/12/24/32/42 | 1 | Φ15 | 90w | WM | |
| 60/80/90/100 | 0.5 | DN15 | 90w | WM | |
| 110/120/150 | 0.3 | DN15 | 90w | WM | |
| 變頻電機 | |||||
| 四氟泵頭 |
pwd=hxsc 提取碼: hxsc

威爾沃夫電磁計量泵
| 型號/壓力 | 頻次 | 功率|重量 | price/2 |
|---|---|---|---|
| 01/02/03-07-s | 120 | 25w2.5kg | 600 |
| 06-05-s | 160 | 25W2.5kg | 600 |
| 09-03-s | 180 | 25W2.5kg | 600 |
| 12-02-s | 180 | 25w2.5kg | 600 |
| 15-01-s | 180 | 25w2.5kg | 600 |
| 20-01-m | 180 | 50W2.7kg | |
| 06-07-m | 120 | 50W3.0kg | 1000 |
| 09/12-07-m | 160 | 50w3.0kg | 1000 |
| 15-03-m | 160 | 50w3.0kg | 1000 |
| 20-03-m | 180 | 50W3.0kg | 1000 |
| 20-05-L | 180 | 80W5.2kg | 1800 |
| 30-03-L | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 40-02-l | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 50-01-l | 180 | 80w5.2kg | 1800 |
| 4-20mA | vm系列 | 600 | |
| 485通訊 | wd系列 | 600 | |
| 脈沖控制 | wp系列 |
提取碼: hcyw
阿爾道斯電磁計量泵:
常用型號:
| 流量(L/h) | 壓力(bar) | 沖程拼頻率(次/分) | 系列 |
| 1.08 | 7.3 | 100 | F |
| 2.16 | 6 | 100 | F |
| 3.12 | 5.1 | 100 | F |
| 6 | 3.5 | 100 | F |
| 0.48 | 8.2 | 90 | V |
| 10.28 | 8.2 | 90 | V |
| 2.16 | 8.2 | 120 | V |
| 3.12 | 6 | 120 | V |
| 3.6 | 6.8 | 120 | V |
| 5.04 | 6.2 | 160 | V |
| 6 | 4.8 | 160 | V |
| 8.16 | 3.8 | 160 | V |
| 9 | 3.5 | 160 | V |
| 10.2 | 3.2 | 160 | V |
| 12.48 | 2.8 | 180 | V |
| 15.2 | 1.8 | 180 | V |
| 20 | 1 | 180 | V |
| 1.08 | 22.7 | 90 | C |
| 2.16 | 17.3 | 120 | C |
| 4.2 | 14.1 | 120 | C |
| 6.8 | 11.3 | 160 | C |
| 9 | 8.5 | 160 | C |
| 12.48 | 6.8 | 160 | C |
| 16.8 | 4.2 | 160 | C |
| 21.6 | 3.5 | 160 | C |
| 26.5 | 2.5 | 160 | C |
| 31.2 | 1.8 | 160 | C |
使用說明書
常用型號:
二、計量泵選型規(guī)則
1、優(yōu)先考慮加藥計量泵泵頭材質,常見有PVC/PVDF/PP等,根據所傳輸?shù)慕橘|而選擇對應的材質。
2、根據傳輸介質的功能選擇對應的流量,常見流量1L/H-3000L/H。
2、根據流量選擇滿足壓力的加藥計量泵。
3、選擇進出口鏈接口對接方式,如承插式、螺紋、法蘭等出口對接方式。。
4、功率、電壓參數(shù)。如:220V/380V/變頻功能等電力參數(shù)。
5、安裝方式、固定方式。如:臥式計量泵、立式計量泵。
三、選型建議
1、對于黏度較高的溶液壓力型號應對應選擇大型號。能用0.75kw不用0.55kw。防止長時間工作電機升溫。
2、JXM/JZM系列產品質量、性能優(yōu)于JWM系列計量泵。
3、380V電機優(yōu)于220V電機。其穩(wěn)定性更強。
4、電磁計量泵壽命高于機械隔膜計量泵。壓力、流量滿足的情況下應優(yōu)先選用電磁隔膜計量泵。
5、同參數(shù)的電磁泵的價格低于機械隔膜泵價格。